- Guaranteed Secure Payments on Every Order
- Refund if your item is not delivered or as described
- Buyer Protection after order confirmation
- Size: 0.5m³
- Place of Origin: CHINA
- Brand Name: xinmei
- Model Number: DW06-DW35
- Weight: 20.000 kg
项目 Item | 额定工作阻力 Rating resistance | 额定工作液压Rating pressure | 初撑力 Support force | 泵站压力 Pump pressure | 最大高度 Max. height | 最小高度 Min. height | 行程 Stroke | 底座面积 Base area | 使用工作液 Liquid |
单位 Unit | KN | MPa | KN | MPa | mm | mm | mm | cm2 | 含1%-2%M10或MDT乳化油的乳化液 1%-2% M10 or MDT emulsion
|
DW06 | 300 | 38.2 | 118~157 | 15~20 | 630 | 480 | 150 | 109 | |
DW08 | 800 | 573 | 227 | ||||||
DW10 | 1000 | 680 | 320 | ||||||
DW12 | 1200 | 787 | 413 | ||||||
DW14 | 1400 | 895 | 505 | ||||||
DW16 | 1600 | 1000 | 600 | ||||||
DW18 | 1800 | 1105 | 695 | ||||||
DW20 | 2000 | 1235 | 765 | ||||||
DW22 | 2240 | 1440 | 800 | ||||||
DW25 | 250 | 31.8 | 2500 | 1700 | |||||
DW28 | 2800 | 2000 | |||||||
DW31.5 | 200 | 25.5 | 3150 | 2350 | |||||
DW35 | 3500 | 2700 |
- Size: 0.5m³
- Place of Origin: CHINA
- Brand Name: xinmei
- Model Number: DW06-DW35
- Weight: 20.000 kg